您当前显示的内容
为:介质滤波器
>>> 介质滤波器
型号 | 中心频率MHZ | 通带频率MHZ | 插损dB | 带外抑制 | 接头形式 | 封装尺寸(单位:
mm) |
3CX6-300/T10 | 300 | 3dB(295~305) | ≤3 | 280M,320M≥25dB | | JZ6-D31(20*32*7.5)mm |
4CX3-1414/T200 | 1414 | 1dB(1314 ~1514) | ≤1 | 1164M,1664M≥25dB | | JZ3-D42(18*16*5)mm |
3CXN516-432/U14-SF/SF | 432 | 1db(425~439) | ≤3 | F0±100MHZ≥35dB | SMA-K | N51(27*41*8.5) |
4CXN224-675/U50-SF/SF | 675 | 1db(650~700) | ≤2.5 | F0±100MHZ≥35dB | SMA-K | N22(30*32*7.5) |
5CX3-3000/T80 | 3000 | 3dB(2940~3040) | ≤3dB | fo±150MHz≥50dB | | 15.8*9.3*4 |
5CX3-1500/T80 | 1500 | 3dB(1460~1540) | ≤3dB | fo±150MHz≥50dB | | 15.8*9.3*4 |
6CXN224-2250.5/U30 | 2250.5 | 1dB(2235.5~2265.5) | ≤7.5dB | 1dB带宽≥30MHz ; 3dB带宽≈45MHz | SMA | 30*32*7.5 |
6CXN223-2250/U100 | 2250 | 1dB(2200~2300) | ≤4dB | 2.1G,2.4G≥40dB 2075M,2440M≥50dB | SMA | 30*32*7.5 |
3CX3-1691/T20 | 1691 | 3dB(1681~1701) | ≤7 | 1561M,1821 M≥45dBc | 表贴 | 16*15*5 |
6CX4-3950/U30 | 3950 | 1dB(3935~3965) | ≤5 | 3880MHz~4020MHz ≥30dBc 3760M~4117MHz≥50dBc DC~2200M≥55dBc 5000MHz~8000MHz≥20dBc | | 26.4*12*5.5 |
4CX3-5025/U350 | 5025 | 1dB(4850~5200) | ≤3 | 4400-4650MHZ≥20dB | 表贴 | 13*12*4.6 |
4CX3-4525/U250 | 4525 | 1dB(4400~4650) | ≤3 | 4850-5200MHZ≥30dB | 表贴 | 13*12*4.6 |
5CX3-525/T30 | 525 | 3dB(510~540) | ≤4 | 490MHZ≥30dB; 486.6M≥35dB; 385M≥30dB | 表贴 | 21*16*5 |
3CX3-1500/T30 | 1500 | 3dB(1485~1515) | ≤5 | 1535MHZ≥10dB; 1538.4M≥13dB; 1640M≥30dB; | 表贴 | 16*15*5 |
4CX3-2350/U100 | 2350 | 1dB(2300~2400) | ≤-2.2 | 2520MHz≥27dB | 表贴 | 18*16*5 |
>>
首页
下一页
末页
总:1/20页 15条/页 共:289条
|